W okresie od listopada 2013 r. do marca 2014 r., na zlecenie TPN, przeprowadzone zostały powtórne pomiary jaskiń udostępnionych turystycznie. Pomiary zostały wykonane przy użyciu zestawu DistoX i palmtopa, dzięki czemu udało się osiągnąć stosunkowo dużą dokładność.
Przy okazji, w Jaskini Raptawickiej odnalezione zostały partie o długości 71 m, wcześniej nie wzmiankowane w publikacjach. Dojście do nich wymaga wspinaczki z użyciem liny.
Poniżej przedstawiona jest tabela zestawiająca dawne i aktualne dane morfometryczne jaskiń turystycznie udostępnionych.
JASKINIA | WCZEŚNIEJSZE POMIARYDŁUGOŚĆDENIWELACJA | AKTUALNE POMIARYDŁUGOŚĆDENIWELACJA |
Mylna | 1300 m20 m | 1630 m46 m (-22,3; +23,6) |
Obłazkowa | 120 m5 m | 201 m+8,1 m |
Raptawicka | 150 m15 m | 536 m27,2 m (-16,2; +11) |
Mroźna | 560 m44,5 m (-4; +40,4) | 773 m41,6 m (-5,5; +36,1) |
Smocza Jama | 40 m+16,5 m | 44 m+18,6 m |
Dziura | 180,4 m43,4 m (-18,6; +24,8) | 175 m40,4 m (-15,7; +24,7) |
Autor: Filip Filar